Sayı: 29912836-301.05-27 07/04/2025
Özü: Yetki Verilmesi
K A R A R
Yüreğir Belediye Meclisinde okunan Başkanlığın 28/03/2025 gün ve 87 sayılı yazısı ekinde gelen Dış İlişkiler Müdürlüğünün 26.03.2025 gün ve E-52437373-000-8272 sayılı yazısında aynen;
“TÜBİTAK destekli 4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği Programı kapsamında
hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan “4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği ” projesinin kabul edildiğinden, Projenin uygulanmasına, projenin tüm aşamalarındaki uygulamadan doğacak harcamaların ve satın alımların gerçekleştirilmesine, gerek görüldüğü hallerde proje uygulamasında revizyon yapılmasına, projenin tüm aşamalarındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye, temsile, ilzama ve proje ile ilgili her türlü evrakı imzalamak üzere Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI’ nın yetkili kılınması hususunda Meclis Kararı alınması için evrakımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; “4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği” projesinin uygulanmasına, projenin tüm aşamalarındaki uygulamadan doğacak harcamaların ve satın alımların gerçekleştirilmesine, gerek görüldüğü hallerde proje uygulamasında revizyon yapılmasına, projenin tüm aşamalarındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmeye, temsile, ilzama ve proje ile ilgili her türlü evrakı imzalamak üzere Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI’nın yetkili kılınması ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif dosyasının açık oy usulü ile yapılan oylanması neticesinde aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Yüreğir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ali DEMİRÇALI Ceyda BALKAN FARUK Mehmet ACIBUCU
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Sayı: 29912836-301.05-28 07/04/2025
Özü: Hesabın Kamu Hizmetine Tahsisi
K A R A R
Yüreğir Belediye Meclisinde okunan Başkanlığın 28/03/2025 gün ve 88 sayılı yazısı ekinde gelen Dış İlişkiler Müdürlüğünün 26.03.2025 gün ve E-52437373-000-8273 sayılı yazısında aynen;
“TÜBİTAK destekli 4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği Programı kapsamında
hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan 124B909 referans numaralı “4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği ” projesinin kabul edildiğinden, bahse konu “4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği” Projesi için Belediyemiz adına Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesinde) hesap açılmıştır. (IBAN TR500001001261336561025084) Proje Bütçesinin bu hesapta toplanarak ilgili harcamaların bu hesap üzerinden gerçekleştirileceğinden, bahse konu Proje Hesabımızın Kamu Hizmetlerine Tahsis edilmesi hususunda Meclis Kararı alınması için evrakımızın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; TÜBİTAK destekli “4003-B Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulum Desteği” Projesi için Belediyemiz adına Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesinde) hesap açılmıştır. (IBAN TR500001001261336561025084) Proje Bütçesinin bu hesapta toplanarak ilgili harcamaların bu hesap üzerinden gerçekleştirileceğinden, bahse konu Proje Hesabının Kamu Hizmetlerine Tahsis edilmesi ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif dosyasının açık oy usulü ile yapılan oylanması neticesinde aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Yüreğir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ali DEMİRÇALI Ceyda BALKAN FARUK Mehmet ACIBUCU
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Sayı: 29912836-301.05-29 10/04/2025
Özü: Sosyal Butik Ortak Hizmet Projes Hakkında
K A R A R
Yüreğir Belediye Meclisinde okunan Başkanlığın 28/03/2025 gün ve 92 sayılı yazısı ekinde gelen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 21.03.2025 gün E-80275886-000-7669 sayılı yazısında aynen;
“5393 sayılı Belediye Kanunun Diğer Kuruluşlarla ilişkiler başlığının 75. Maddesinin Belediye,
belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren
konularda;
“a” bendine Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
“c” bendinde Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir denilmektedir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay Yüreğir Şubesi ile Sosyal Butik Ortak Hizmet Projesi işbirliği protokolü kapsamında Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken, gerçek ihtiyaç sahipleri için kabul edilen gıda, giyecek, temizlik, hijyen, kırtasiye ve diğer malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler alt başlığının 75. Maddesinin “a” ve “c” bendine göre kabulü için meclis kararının alınması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.” Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay Yüreğir Şubesi ile Sosyal Butik Ortak Hizmet Projesi işbirliği protokolü kapsamında Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken, gerçek ihtiyaç sahipleri için kabul edilen gıda, giyecek, temizlik, hijyen, kırtasiye ve diğer malzemelerin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklif dosyasının açık oy usulü ile yapılan oylanması neticesinde aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Yüreğir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Cafer BOYRAZ Ceyda BALKAN FARUK Mehmet ACIBUCU
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Sayı: 29912836-301.05-30 10/04/2025
Özü: 2025 Mali Yılı Yenilenen(Revize) Ücret Tarifesi
K A R A R
Yüreğir Belediye Meclisinde okunan Başkanlığın 10/04/2025 gün ve 96 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Kanunlar-Bayındırlık İmar-Çevre Ve Sağlık-Deprem Ve Doğal Afetler-Eğitim Kültür Spor-AB Ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Halkla İlişkiler-Ulaşım-İnsan Hakları-Mesken Ve Gecekondu-Altyapı Hizmetleri-Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporunda aynen;
“Yüreğir Belediye Meclisinin 09.04.2025 günlü oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe-Kanunlar-Bayındırlık İmar-Çevre Ve Sağlık-Deprem Ve Doğal Afetler-Eğitim Kültür Spor-AB Ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Halkla İlişkiler-Ulaşım-İnsan Hakları-Mesken Ve Gecekondu-Altyapı Hizmetleri-Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen 2025 Mali Yılı Yenilenen(Revize) Ücret Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 28.03.2025 gün ve 91 sayılı yazısı ekinde gelen Gelirler Müdürlüğünün 26.02.2025 gün ve 10 sayılı yazısında aynen;
‘2464 Sayılı Kanunun 9. maddesinde, belediyelerin bu kanunda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları belirtilmiş olup belediyeye tekel olarak verilmiş işlerin kendi özel hükümlerine tabi olacağı hükme bağlamıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 59.maddesinin -e- fıkrasında belediye meclislerince belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, belediyelerin gelirleri arasında yer almaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin -f- fıkrasında kanunlarda vergi, resim, harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek Belediye Meclislerinin görevleri arasındadır. Belediyelerin tasarıda yer alan harç ve katılma payları dışında ifa ettikleri her türlü hizmet için, belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları, bu madde belli edilmektedir. Belediyelerin harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmakla beraber, ücretlerin hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Belediyelerin hızla genişleyen hizmet alanları, mevzuatla beraber artan işlevleri. mahalli hizmetlerden beklenen nitelikli hizmet anlayışının yükselmesi ve buna bağlı olarak giderlerinin fazlalaşmasına sebep olmaktadır. Mahalli idarelerin hali hazırda bulunan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanması gerekmektedir.
Hizmetlerin kaliteli ve yeterli düzeyde yürütülebilmesi için gelirlerin çok önemli olduğu açıktır. Belediye gelirlerinin çok küçük payı İller Bankası aracığıyla karşılanmaktadır. Belediyemiz diğer gelirleri 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu kapsamında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 213 Sayılı V.U.K, 6183 A.A.T.U.H,K, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu, 1391 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlar ve Yasalara istinaden tarh tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır.
Ekonominin temel yapı taşları olarak kabul mal, hizmet, üretim, döviz fiyatları üzerinde kabul edilebilir seviyelerin ötesinde yaşanan şiddetli dalgalanmalar sebebiyle artan maliyetlerden dolayı 06.12.2024 tarih ve 88 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 01.01.2025- 31.12.2025 tarihleri arasında uygulanan ücret tarifelerinin revize edilmesi gerektiğinden dolayı yenilenen 2025 Mali yılı Ücret tarifesinin Belediye Meclisince görüşülerek karar alınmasını arz ederim.
MADDE 1: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanununun 97.Maddesine göre Belediyemize ait aşağıda belirtilen vasıtaların Belediyemiz Sınırları dahilinde gerçek VE/VEYA tüzel kişilerce ( Kurumlar dahil ) Belediyemiz asli görevleri içerisinden devamlılık arz eden hizmetlerin kesintiye uğramaması koşuluyla kiralanabilmesine ilişkin belirlenmiş olan kiralama ücretleridir
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | ||
| 1 | Asfalt finişerinin her saati için (yolda geçen süre dahil) | 2.100,00-TL | 3.150,00-TL | 3.150,00-TL | 3.150,00-TL | ||
| 2 | Greyderler her saati için (yolda geçen süre dahil) | 1.900,00-TL | 2.850,00-TL | 2.850,00-TL | 2.850,00-TL | ||
| 3 | Lastikli tekerlekli yükleyicinin (loder) her saati için (yolda geçen süre dahil) | 1.200,00-TL | 1.800,00-TL | 1.800,00-TL | 1.800,00-TL | ||
| 4 | Damperli kamyon ( tek dingilli ) her saat için (yolda geçen süre dahil) | 1.000,00-TL | 1.500,00-TL | 1.500,00-TL | 1.500,00-TL | ||
| 5 | Damperli kamyon ( çift dingilli ) her saat için (yolda geçen süre dahil) | 1.200,00-TL | 1.800,00-TL | 1.800,00-TL | 1.800,00-TL | ||
| 6 | Lastikli Kazıcı Yükleyicinin her saati için (Yolda geçen süre dahil) | 1.200,00-TL | 1.800,00-TL | 1.800,00-TL | 1.800,00-TL | ||
| 7 | Lastik Tekerlekli Silindirin her saati için (yolda geçen süre dahil) | 1.500,00-TL | 2.250,00-TL | 2.250,00-TL | 2.250,00-TL | ||
| 8 | Vibrasyonlu silindirin her saati için yolda geçen süre dahil | 1.800,00-TL | 2.700,00-TL | 2.700,00-TL | 2.700,00-TL | ||
| 9 | Su Arazözözünün her saati için Yolda Geçen Süre Dahil | 700,00-TL | 1.050,00-TL | 1.050,00-TL | 1.050,00-TL | ||
| 10 | Eksvatörün her saati için yolda geçen süreler dahil | 2.000,00-TL | 3.000,00-TL | 3.000,00-TL | 3.000,00-TL | ||
Madde 2: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince ilgilinin isteğine bağlı olarak ve İmar Müdürlüğünce yapılacak işlemler için alınacak ücretler;
1- İMAR ÇAPI ÜCRETİ
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | İlgililerin isteğine bağlı olarak imar çapı verilmesi halinde bu hizmete karşılık KDV dahil 1 parsel için | 300,00-TL | 375,00-TL | 375,00-TL | 375,00-TL |
| 2 | İlave beher parsel için | 150,00-TL | 200,00-TL | 200,00-TL | 200,00-TL |
| 3 | Normal boy kağıtların dışındakiler için büyük ebatta imar çapı verilmesinden | 750,00-TL | 975,00-TL | 975,00-TL | 975,00-TL |
| 4 | Bankalara ve diğer kurumlara verilen imar durumu yazıları (kamu kurumları hariç) | 300,00-TL | 375,00-TL | 375,00-TL | 375,00-TL |
| 5 | Plansız alanlar için çap ücreti arsa alanı m2 | 0 m²- 5000m² arası | 1.000,00-TL | 1.250,00-TL | 1.250,00-TL | 1.250,00-TL |
| 5001 m²- 10000m² arası | 2.000,00-TL | 2.500,00-TL | 2.500,00-TL | 2.500,00-TL | ||
| 10001 m²- 20000m² arası | 2.500,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL | ||
| 20001 m²- 30000m² arası | 3.750,00-TL | 4.750,00-TL | 4.750,00-TL | 4.750,00-TL | ||
| 30001 m² ve üzeri | 10.000,00-TL | 12.500,00-TL | 12.500,00-TL | 12.500,00-TL |
2- BELEDİYE MECLİSİNE İNTİKAL EDEN HER PLAN TADİLATI İÇİN ALINACAK ÜCRETLER
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | ||||
| 1 | 1 m2 ile 5000 m2 arasındaki | 20.000,00-TL | 25.000,00-TL | 25.000,00-TL | 25.000,00-TL | ||||
| 2 | 5001 m2 den sonraki her m² için maktuen. | 4,00-TL | 5.50-TL | 5.50-TL | 5.50-TL | ||||
3 – İMAR DURUMU ÜCRETİ
A-KONUT ALANLARI
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | 0-2 kata kadar Konut Alanları için | 1.500,00-TL | 1.875,00-TL | 1.875,00-TL | 1.875,00-TL |
| 2 | 3 ve 4 katlı Konut Alanları için | 3.000,00-TL | 3.750,00-TL | 3.750,00-TL | 3.750,00-TL |
| 3 | Yoğunluklu yerlerde emsale esas inşaat alanının her m²’sine maktuen | 2,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL |
B-KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
| SN | İŞİN ADI | 2025 YILI UYGULANAN TARİFE | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | |
| 1 | Ticaret Alanı (MİA,Ticaret- Konut Alanı ,Toptan ticaret alanı vb.) (emsal’e esas inşaat alanının her m²’sine maktuen) | 2,80-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | |
| 2 | Akaryakıt ve Servis İstasyon alanı | 20.000,00-TL | 22.000,00-TL | 22.000,00-TL | 22.000,00-TL | |
| 3 | Sanayi Tesis Alanı | |||||
| Tapu Alanı 30.000m² ve 30.000m² Altında Olan taşınmazlarda; | Tapu Alanı x Emsal katsayısı x2,18-TL | Tapu Alanı x Emsal Katsayısı x 3,30-TL | Tapu Alanı x Emsal Katsayısı x 3,30-TL | Tapu Alanı x Emsal Katsayısı x 3,30-TL | ||
| Tapu Alanı 30.000m² üstü Olan taşınmazlarda; | 30.000 m² den sonraki her m² x Emsal Katsayısı x 2,18 | 30.000 m² den sonraki her m² x Emsal Katsayısı x 0,30 | 30.000 m² den sonraki her m² x Emsal Katsayısı x 0,30 | 30.000 m² den sonraki her m² x Emsal Katsayısı x 0,30 |
| 4 | Küçük Sanayi Alanı (emsal’e esas İnşaat alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | |
| 5 | Depolama Alanı (emsal’esas İnşaat Alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | |
| 6 | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (emsale esas inşaat alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL |
| C-TURİZM ALANLARI |
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | Turizm Alanları (emsale esas inşaat alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL |
D- SOSYAL ALTYAPI ALANLARI
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | Özel Eğitim Alanları (emsale esas inşaat alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | ||||||
| 2 | Özel Sağlık Tesis Alanları (emsal’e esas inşaat alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | ||||||
| 3 | Özel Sos. ve Kült. Tesis Alanı (Kreş,GündüzBakımevi,Açık-Kapalı Spor Tesis Alanı vb.) (emsale esas inşaat alanının her m²’sine maktuen) | 3,00-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | 3,30-TL | ||||||
| E-DİĞER | |||||||||||
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ REVİZE TL | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | ||||||
| 1 | İmar Durum Güncellenmesi ( 1 yıl içerisinde Talep edilmesi durumunda) | 300,00-TL | 375,00-TL | 375,00-TL | 375,00-TL | ||||||
| 2 | Çekilecek her pafta ozalitinden | 1.000,00-TL | 1.250,00-TL | 1.250,00-TL | 1.250,00-TL | ||||||
| NOT | İmar Durumu 1 yıl geçmesi durumunda yeniden alınacaktır. | ||||||||||
4–ENCÜMEN KARARINDA GEÇEN KADASTRO PARSELLERİNDE YAPILAN İMAR UYGULAMA
İŞLERİNDEN ALINAN ÜCRET
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | 0- 1.000 m2 | 4.420,00-TL | 4.860,00-TL | 4.860,00-TL | 4.860,00-TL |
| 1.001-5.000 m² | 6.460,00-TL | 8.075,00-TL | 8.075,00-TL | 8.075,00-TL | |
| 5.001-10.000m² | 9.265,00-TL | 11.581,00-TL | 11.581,00-TL | 11.581,00-TL | |
| 10001- 20.000 m2 | 12.750,00-TL | 15.938,00-TL | 15.938,00-TL | 15.938,00-TL | |
| 20.001-50.000 m² | 18.700,00-TL | 23.375,00-TL | 23.375,00-TL | 23.375,00-TL | |
| 50001-100.000 m² | 28.900,00-TL | 36.125,00-TL | 36.125,00-TL | 36.125,00-TL | |
| Kadastro Alanı (100.001 m² üzerinde olan yerlerden beher m2 si için | 0,44-TL | 0,55-TL | 0,55-TL | 0,55-TL | |
| 2 | 1) ifraz ve tevhid plan ve proje tasdik harcı konut düşük yoğunluklu | 2.500,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL |
| her m2 için maktuen | 0,42-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | |
| 2) ifraz ve tevhid plan ve proje tasdik harcı konut orta yoğunluklu | 3.500,00-TL | 4.375,00-TL | 4.375,00-TL | 4.375,00-TL | |
| her m2 için maktuen | 0,42-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | |
| 3) ifraz ve tevhid plan ve proje tasdik harcı konut yüksek yoğunluklu | 5.000,00-TL | 6.250,00-TL | 6.250,00-TL | 6.250,00-TL | |
| her m2 için maktuen | 0,42-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | |
| 3 | 1) ifraz ve tevhid plan ve proje tasdik harcı ticaret düşük yoğunluklu | 5.000,00-TL | 6.250,00-TL | 6.250,00-TL | 6.250,00-TL |
| her m2 için maktuen | 0,56-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | 0,52-TL | |
| 2) ifraz ve tevhid plan ve proje tasdik harcı Ticaret orta yoğunluklu | 7.000,00-TL | 8.750,00-TL | 8.750,00-TL | 8.750,00-TL | |
| her m2 için maktuen | 0,56-TL | 0,70-TL | 0,70-TL | 0,70-TL | |
| 3) ifraz ve tevhid plan ve proje tasdik harcı ticaret yüksek yoğunluklu | 10.000,00-TL | 12.500,00-TL | 12.500,00-TL | 12.500,00-TL | |
| her m2 için maktuen | 0,56-TL | 0,70-TL | 0,70-TL | 0,70-TL | |
| 4 | 1) plansız alanlarda tevhid ve ifraz işlemlerinde | 2.500,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL |
| her m2 için maktuen | 0,32-TL | 0,40-TL | 0,40-TL | 0,40-TL |
5 – HARİTA ŞUBESİNİN GELİRLERİ
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | İlgililerin isteğine bağlı olarak Belediye sınırları içerisinde hali hazırda harita yaptırmak isteyenlerden | 2.500,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL |
| 2 | İlgililerin isteğine bağlı olarak mevcut haritalardan aşağıda bilgileri isteyenlerden say.başın( Paligon- Nirengi-rs ) nivelman | 200,00-TL | 250,00-TL | 250,00-TL | 250,00-TL |
6- PLANKOTE KONTROLLÜK ÜCRETİ
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN | |
| 1 | Plan Kote Kontrollük ücreti | Planlı Alanlar | Parsel Alanıx0,30 +2.000TL | Parsel Alanıx0,40+2.500TL | Parsel Alanıx0,40+2.500TL | Parsel Alanıx0,40+2.500TL |
| Plansız Alanlar | Parsel Alanıx0,07+ 2.000TL | Parsel Alanıx0,15+1.565TL | Parsel Alanıx0,15+1.565TL | Parsel Alanıx0,15+1.565TL | ||
6306 sayılı kanuna göre ruhsatlandırılacak olan yapılardan da kontrol ücreti tahsis edilecektir.
İmar Planında hangi fonksiyona ayrılmış olursa olsun (Eğitim, Sağlık, Ticaret, Spor vb.) Yap-İşlet-Devret veya Yap Kirala Devret gibi Kamu-Özel Sektör İşbirliğiyle yapılan yatırımlar ve Projelerde Özel Sektörden Ücret Alınır.
TOKİ ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı inşaatlardan da ücret alınacaktır.
7- YAPI APLİKASYON PROJESİ ONAYI VE İŞYERİ TESLİM ÜCRETİ
| SN | İŞİN ADI | 2024 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | Konut Blok Başına (Asansörsüz) | 1.500,00-TL | 1.875,00-TL | 1.875,00-TL | 1.875,00-TL |
| 2 | Konut Blok Başına (Asansörlü) | 2.500,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL | 3.125,00-TL |
| 3 | İçinde İşyeri olan ve Diğerleri Blok Başına | 3.500,00-TL | 4.375,00-TL | 4.375,00-TL | 4.375,00-TL |
6306 Sayılı Kanuna göre Ruhsatlandırılacak yapılarda mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı
için Belediyelerce harç ve ücret alınmaz maddesine istinaden, Yeni İnşaat alanı mevcut inşaat alanının bir buçuk katından
fazla ise belirtilen ücretler tahsil edilecektir.
İmar Planında hangi fonksiyona ayrılmış olursa olsun (Eğitim, Sağlık, Ticaret, Spor v.b) Yap-İşlet-Devret veya
Yap Kirala Devret gibi Kamu-Özel Sektör İşbirliğiyle yapılan yatırımlar ve Projelerde Özel Sektörden Ücret Alınır.
TOKİ ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı inşaatlardan da ücret alınacaktır.
8- TEMEL ÜSTÜ ONAY BELGESİ KONTROLLÜK ÜCRETİ
| SN | İŞİN ADI | 2025 TUTAR (TL) UYGULANAN | 2025 TUTAR (TL) REVİZE TEKLİF | KOMİSYON TEKLİFİ (TL) | BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN |
| 1 | Konut Blok Başına (Asansörsüz) | 1.850,00-TL | 2.250,00-TL | 2.250,00-TL | 2.250,00-TL |
| 2 | Konut Blok Başına (Asansörlü) | 6.000,00-TL | 7.500,00-TL | 7.500,00-TL | 7.500,00-TL |
| 3 | İçinde İşyeri olan ve Diğerleri Blok Başına | 9.000,00-TL | 11.250,00-TL | 11.250,00-TL | 11.250,00-TL |
6306 Sayılı Kanuna göre Ruhsatlandırılan yapılarda mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı
için Belediyelerce harç ve ücret alınmaz maddesine istinaden, Yeni İnşaat alanı mevcut inşaat alanının bir buçuk katından
fazla ise belirtilen ücretler tahsil edilecektir.
İmar Planında hangi fonksiyona ayrılmış olursa olsun (Eğitim, Sağlık, Ticaret, Spor v.b) Yap-İşlet-Devret veya
Yap Kirala Devret gibi Kamu-Özel Sektör İşbirliğiyle yapılan yatırımlar ve Projelerde Özel Sektörden Ücret Alınır.
TOKİ ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı inşaatlardan da ücret alınacaktır.
